Extrato
Data de Emisso: 01/09/2022 - Hora: 11:30:52 #10
Conta
Saldo (R$)
Disponvel
Bloqueado
Total
Lanamentos
Processo
Tribunal
Vara
Nmero do Processo
Nmero nico do Processo
Partes Nome/ Razo Social CPF/ CNPJ
Ru
Autor
LEI COMPLEMENTAR 151 DE 05/08/2015 - FORTALEZA/CE
00000000000000000LEISREPASSEDJ
00000000000000000000
TJ CEARA
4030 / 040 / 01738990-2
R$ 48.160.476,36 C
R$ 0,00
R$ 48.160.476,36 C
FORTALEZA CE - FUNDO RESERVA - E
FORTALEZA CE - FUNDO RESERVA - E
Data do Movimento Documento Histrico Valor (R$) Saldo (R$)
0 Saldo Anterior 0,00 48.504.030,41
02/08/2022 0 DB TR CT 9.447,31 48.494.583,10
02/08/2022 990540 CR J SELIC 23.784,92 48.518.368,02
08/08/2022 0 DB TR CT 1.028,22 48.517.339,80
08/08/2022 990540 CR J SELIC 96.939,46 48.614.279,26
12/08/2022 0 DB TR CT 552,53 48.613.726,73
12/08/2022 0 DB TR CT 1.312,37 48.612.414,36
12/08/2022 990540 CR J SELIC 98.836,15 48.711.250,51
23/08/2022 0 DB TR CT 862.152,65 47.849.097,86
23/08/2022 990540 CR J SELIC 173.440,37 48.022.538,23
26/08/2022 0 DB TR CT 3.772,10 48.018.766,13
26/08/2022 0 DB TR CT 29.210,88 47.989.555,25
26/08/2022 990540 CR J SELIC 73.206,23 48.062.761,48
31/08/2022 990540 CR J SELIC 97.714,88 48.160.476,36
Pgina 1 de 1